| 2024-09-22 | 【祝★ご成約】宇治市五ケ庄西浦 条件付き土地 1380万 |
|---|---|
| 2024-09-21 | 【価格変更】宇治市木幡平尾 新築 2980万→2880万 【祝★ご成約】伏見区桃山町丹下 築後未入居 3300万 【新着物件】★宇治市宇治半白 新築 3780万 |
| 2024-09-19 | 【価格変更】★城陽市久世里ノ西 新築 2730万→2590万 |
| 2024-09-16 | 【祝★ご成約】サンロイヤル新田辺アカデミア2号館 3LDK 1222万 |
| 2024-09-15 | 【価格変更】★伏見区桃山町大島 条件なし土地 2850万→2230万 |
| 2024-09-13 | 【価格変更】伏見区桃山与五郎町 新築 4290万→4150万 |
| 2024-09-12 | 【価格変更】宇治市広野町大開 新築 4280万→3980万 |
| 2024-09-08 | 【価格変更】藤和ライブタウン伏見桃山 3LDK 3180万→2980万 【価格変更】ユニライフ宇治A棟 3SLDK 1380万→1280万 |
| 2024-09-07 | 【新着物件】久世郡久御山町佐山双置 中古 2280万 |
| 2024-08-31 | 【祝★ご成約】★朝日プラザ桃山東 3LDK 1880万 |
| 2024-08-30 | 【祝★ご成約】★グラン・ドムール伏見北 2LDK 2350万 |
| 2024-08-29 | 【価格変更】宇治市広野町尖山 中古 2580万→2530万 |
| 2024-08-26 | 【価格変更】伏見区桃山町遠山 中古 2620万→2350万 |
| 2024-08-25 | 【新着物件】★伏見区竹田七瀬川町 新築 4280万 |
| 2024-08-24 | 【価格変更】★向島ニュータウン第2街区D棟 2LDK 1680万→1498万 【祝★ご成約】★向島ニュータウン第3街区E棟 3LDK 1380万 |
| 2024-08-18 | 【価格変更】★伏見区日野野色町 中古 1380万→1180万 |
| 2024-08-17 | 【価格変更】伏見区深草大亀谷内膳町 中古 2530万→2520万 【価格変更】宇治黄檗パーク・ホームズ 3LDK 1910万→1920万 |
| 2024-08-09 | 【価格変更】ユニ宇治川マンション5号棟 3LDK 2090万→1990万 |
| 2024-08-08 | 【価格変更】★宇治市木幡平尾 中古 3480万→3280万 |
| 2024-08-06 | 【価格変更】★城陽市久世里ノ西 新築 2850万→2730万 |












