| 2024-05-19 | 【価格変更】★宇治市五ケ庄西川原 中古 3100万→2800万 |
|---|---|
| 2024-05-18 | 【祝★ご成約】★宇治市宇治池森 条件付き土地 1680万 |
| 2024-05-17 | 【新着物件】★伏見区横大路松林 中古 1200万 【祝★ご成約】★伏見区桃山町大島 条件なし土地 3680万 |
| 2024-05-14 | 【価格変更】グランデュール鴨川Ⅲ番館 3LDK 2090万→1990万 【価格変更】ユニ宇治川マンション5号館 3LDK 2290万→2190万 |
| 2024-05-10 | 【価格変更】★伏見日光ハイツ2号棟 2SLDK 1280万→1180万 【価格変更】★伏見区桃山町西尾 中古 2680万→2580万 |
| 2024-05-09 | 【価格変更】パデシオン宇治木幡 2LDK 2250万→2180万 【価格変更】宇治市木幡平尾 新築 3180万→2980万 |
| 2024-05-06 | 【新着物件】サンロイヤル新田辺アカデミア2号館 3LDK 1380万 【価格変更】ユニライフ宇治A棟 3SLDK 1499万→1380万 |
| 2024-05-01 | 【新着物件】★宇治市宇治池森 条件付き土地 1680万 |
| 2024-04-30 | 【新着物件】伏見区石田森東町 中古 2600万 |
| 2024-04-28 | 【祝★ご成約】★城陽市枇杷庄西ノ口 4LDK 2650万 |
| 2024-04-25 | 【祝★ご成約】★イーグルコート小野 2LDK 1680万 |
| 2024-04-23 | 【新着物件】★朝日プラザ伏見桂川 3LDK 1650万 【価格変更】パデシオン宇治木幡Ⅱ番館 3LDK 2550万→2490万 【価格変更】伏見区深草大亀谷内膳町 中古 2690万→2650万 |
| 2024-04-21 | 【新着物件】★伏見日光ハイツ2号棟 2SLDK 1280万 【祝★ご成約】★城陽市富野南清水 3LDK 3250万 |
| 2024-04-19 | 【価格変更】 ユニライフ宇治A棟 3SLDK 1580万→1499万 |
| 2024-04-15 | 【新着物件】★城陽市枇杷庄西ノ口 中古 2650万 |
| 2024-04-13 | 【新着物件】★城陽市久世里ノ西 新築 2850万 【価格変更】★グラン・ドムール嵯峨広沢 2LDK 1880万→1780万 |
| 2024-04-12 | 【価格変更】藤和ライブタウン伏見桃山 3LDK 3980万→3180万 【価格変更】グランデュール鴨川Ⅲ番館 3LDK 2190万→2090万 【価格変更】ユニ宇治川マンション5号棟 2SLDK 2390万→2290万 【価格変更】ユニライフ宇治A棟 3LDK 1690万→1590万 |
| 2024-04-11 | 【価格変更】宇治市広野町尖山 中古 2780万→2490万 |
| 2024-04-08 | 【価格変更】宇治市五ヶ庄北ノ庄 中古 2780万→2680万 【価格変更】★亀岡市大井町並河2丁目 店舗付き住宅 880万→780万 |
| 2024-04-07 | 【新着物件】★イーグルコート小野 2LDK 1680万 【新着物件】★伏見区桃山町大島 条件なし土地 2850万 |












