| 2020-02-22 | 【価格変更】サイセリア宇治B棟 3LDK 1490→1390万 |
|---|---|
| 2020-02-21 | 【内装写真】伏見区日野野色町⑬号地 新築 2990万 【価格変更】宇治市木幡北畠 中古 820→720万 |
| 2020-02-20 | 【内装写真】城陽市寺田水度坂 中古 3698万 【新着物件】朝日プラザ伏見桂川 3LDK 1649万【新着物件】伏見区桃山南大島町①号地 2区画 4080万 【価格変更】城陽市富野北垣内 条件なし土地 1480→1380万 |
| 2020-02-18 | 【内装写真】★伏見区醍醐廻り戸町 中古 2580万 【価格変更】★パデシオン宇治伊勢田Ⅱ番館 4LDK 2100万→1990万 【価格変更】城陽市平川中道表 新築 2880万→2780万 【価格変更】宇治市木幡赤塚 中古 3380→3180万 |
| 2020-02-16 | 【祝★ご成約】★宇治市小倉町南浦 中古 2180万 |
| 2020-02-15 | 【新着物件】伏見区納所下野第Ⅱ期㊵号地 新築分譲地 2740万 【内装写真】宇治市広野町大開 新築 2580万 【価格変更】城陽市平川野原 中古 1390万→1280万 【価格変更】伏見区久我本町 中古 1349万→1299万 【価格変更】伏見区桃山町丹後 中古 1749万→1699万 【価格変更】伏見区深草墨染町 中古 1900万→1780万 |
| 2020-02-14 | 【価格変更】城陽市寺田水度坂 中古 2029.3万→1980万 【価格変更】城陽市枇杷庄大堀 中古 1380万→1280万 |
| 2020-02-13 | 【新着物件】パデシオン京都大久保ザ・グランドレジデンス 3LDK 2640万 【価格変更】城陽市枇杷庄鹿背田 中古 1580万→1480万 【価格変更】伏見区上中町 中古 3800万→3500万 |
| 2020-02-11 | 【内装写真】パデシオン宇治木幡 3LDK 1650万 |
| 2020-02-10 | 【新着物件】グラン・ドムール宇治木幡 3LDK 1380万 【価格変更】グラン・コート北宇治Ⅱ 3LDK 2130→2080万 【価格変更】宇治市宇治善法 中古 3980万→3780万 |
| 2020-02-09 | 【価格変更】宇治市南陵町5丁目 条件なし土地 3300→3150万 【価格変更】宇治市木幡南山 新築 2680→2580万 【価格変更】城陽市平川中道表 新築 2980→2880万 |
| 2020-02-08 | 【新着物件】伏見区深草森吉町 条件なし土地 2480万 【価格変更】宇治市木幡御蔵山①号地 新築 3280万→3080万 【価格変更】宇治市木幡御蔵山②号地 新築 3480万→3280万 【価格変更】宇治市木幡南端 新築 3360万→3280万 【価格変更】宇治市神明宮北 中古 1850万→1800万 |
| 2020-02-07 | 【新着物件】伏見区深草墨染町 中古 1900万 |
| 2020-02-06 | 【新着物件】城陽市寺田深谷 中古 2780万 |
| 2020-02-04 | 【新着物件】パデシオン宇治木幡 3LDK 1650万 【価格変更】イトーピア向日マンション 3LDK 1699→1599万 |
| 2020-02-03 | 【価格変更】★山科区西野山百々町 中古 650→620万 【価格変更】宇治市広野寺山 2区画分譲地 ①号棟 3380→3180万 【価格変更】宇治市広野寺山 2区画分譲地 ②号棟 3380→3280万 【価格変更】宇治市木幡南山 中古 1480→1450万 【価格変更】城陽市枇杷庄鹿背田 中古 1680→1580万 |
| 2020-02-02 | 【内装写真】宇治市木幡赤塚 新築 3380万 |
| 2020-02-01 | 【価格変更】宇治市木幡南山 新築 2480~2780万 【価格変更】グラン・コート北宇治Ⅱ 3LDK 2180万→2130万 【価格変更】ニューライフマンション藤の森 4LDK 1600万→1550万 【価格変更】伏見区桃山町正宗 条件なし土地 2880万→2770万 |
| 2020-01-31 | 【内装写真】伏見区桃山紅雪町 中古 2580万 【新着物件】城陽市久世里ノ西 新築 2990万 |
| 2020-01-30 | 【価格変更】伏見区羽束師志水町 中古 1449万→1399万 【祝★ご成約】★膳所ハイツ1号棟 3LDK 1080万 |












