| 2019-10-18 | 【内装写真】宇治市五ケ庄福角 中古 888万 |
|---|---|
| 2019-10-16 | 【価格変更】宇治市小倉町西山 中古 980→850万 |
| 2019-10-15 | 【新着物件】伏見区久我森の宮町 中古 1790万 |
| 2019-10-14 | 【内装写真】伏見区久我森の宮町 中古 1030万 【内装写真】イトーピア向日マンション 3LDK 1769万 【価格変更】★宇治市木幡西浦 中古 980万→780万 |
| 2019-10-12 | 【内装写真】★向日市寺戸町中野 中古 3280万 |
| 2019-10-11 | 【新着物件】★北区紫野中柏野町A号地 新築 2980万 【新着物件】★北区紫野中柏野町B号地 新築 3580万 【新着物件】プライムメイツ伏見丹波橋 3LDK 2980万 【祝★ご成約】★綴喜郡井手町井手西高月 条件なし土地 1180万 |
| 2019-10-10 | 【新着物件】パデシオン京都大久保 3LDK 2780万 |
| 2019-10-08 | 【内装写真】宇治市木幡南山 中古 1380万 【価格変更】宇治市五ケ庄芝ノ東 中古 5699→5580万 【価格変更】ルネス・ピース醍醐 3LDK 1870→1820万 |
| 2019-10-07 | 【新着物件】宇治市宇治善法 中古 3980万 【価格変更】宇治市宇治山本 中古 4980→4680万 |
| 2019-10-05 | 【新着物件】城陽市寺田市ノ久保 条件なし土地 480万 【価格変更】宇治市小倉町南浦 中古 2580万→2480万 |
| 2019-10-04 | 【内装写真】★伏見区向島立河原町 中古 2080万 |
| 2019-10-03 | 【新着物件】宇治市木幡御蔵山 条件なし土地 1880万 【新着物件】城陽市寺田宮ノ谷 条件付き土地 1500万 【新着物件】伏見区桃山町正宗 条件なし土地 2880万 【価格変更】宇治市木幡南山9区画分譲地 新築 2980万~3280万 【価格変更】宇治市五ヶ庄日皆田 中古 2580万→2450万 【価格変更】宇治市神明宮北 中古 1950万→1850万 |
| 2019-10-01 | 【新着物件】宇治市羽戸山3丁目 中古 2380万 【新着物件】宇治市木幡御蔵山 条件なし土地 2800万 |
| 2019-09-30 | 【内装写真】城陽市久世下大谷 新築 3255万 【新着物件】伏見区日野谷寺町 中古 1230万 |
| 2019-09-28 | 【内装写真】伏見区醍醐烏橋町 中古 2680万 |
| 2019-09-27 | 【内装写真】南区久世殿城町 中古 1699万 【新着物件】★北区紫野中柏野町 新築 3580万【新着物件】宇治市大久保町南ノ口 新築 2980万 【新着物件】城陽市寺田西ノ口 条件なし土地 1280万 【価格変更】伏見区深草北新町 中古 1370万→1320万 |
| 2019-09-26 | 【内装写真】宇治市小倉町山際 中古 1280万 【内装写真】宇治市五ケ庄日皆田 中古 2580万 【新着物件】宇治市木幡南山①号地 条件付き土地 1200万 【価格変更】エルシティ伏見桃山 2LDK 1780→1680万 【価格変更】エスリード宇治広野 3LDK 2480→2380万 |
| 2019-09-24 | 【新着物件】宇治市広野町大開 条件付き土地 1780万 【新着物件】伏見区久我石原町 中古 580万 【価格変更】★宇治市小倉町南浦 条件なし土地 1550→1480万 【祝★ご成約】宇治市五ヶ庄高峯山 中古 1480万 |
| 2019-09-23 | 【新着物件】★綴喜郡井手町井出西高月 条件なし土地 1180万 |
| 2019-09-22 | 【新着物件】山科区大塚元屋敷町③号地 新築 2780万 |












