| 2019-08-04 | 【価格変更】宇治市五ケ庄芝ノ東 中古 5880万→5699万 |
|---|---|
| 2019-08-03 | 【新着物件】グランコート北宇治Ⅱ 3LDK 1680万 【新着物件】宇治市小倉町南堀池 中古 750万 【価格変更】宇治市六地蔵奈良町 中古 1980万→1880万 【価格変更】伏見区久我東町 新築 2180万→1980万 |
| 2019-08-02 | 【新着物件】ユニライフ宇治B棟 4LDK 880万 |
| 2019-08-01 | 【新着物件】宇治市小倉町西山 中古 980万 【新着物件】宇治市広野町小根尾 条件なし土地 1480万 【新着物件】伏見区醍醐高畑町 2区画 条件なし土地 3270万・3150万 【価格変更】宇治市宇治半白 中古 2000万→1680万 |
| 2019-07-30 | 【新着物件】伏見区桃山紅雪町 条件付き土地 2350万 【価格変更】★山科区御陵原西町②号地 条件付き土地 2100万→1980万 【価格変更】宇治市莵道車田 新築 3380万→3280万 【価格変更】北区紫野大徳寺町 築後未入居 8080万→7980万 【価格変更】ディオフェルティ淀桂川 3DK 1380万→1280万 【祝★ご成約】山科区大宅鳥井脇町 中古 990万 |
| 2019-07-29 | 【新着物件】★宇治市伊勢田町北山A号棟 新築 3380万 【新着物件】★宇治市伊勢田町北山B号棟 新築 3380万 【新着物件】★上京区桝屋町 条件なし土地 5170万 【内装写真】伏見区向島津田町 中古 1498万 |
| 2019-07-28 | 【内装写真】宇治市木幡須留①号地 新築 2980万 【内装写真】宇治市木幡須留②号地 新築 2980万 |
| 2019-07-27 | 【内装写真】パデシオン宇治木幡Ⅱ番館 3LDK 2280万 【新着物件】宇治市神明宮北 中古 1950万 【価格変更】伏見区外山街道町 中古 850万→770万 |
| 2019-07-26 | 【新着物件】★伏見区深草藤森玄蕃町 中古 630万 |
| 2019-07-25 | 【新着物件】宇治市広野町尖山 中古 2951万 |
| 2019-07-23 | 【新着物件】★宇治市小倉町南浦 条件なし土地 2580万 【新着物件】伏見区中島外山町 中古 1480万 |
| 2019-07-22 | 【新着物件】伏見区日野野色町 中古 2180万 【新着物件】伏見区桃山町西尾 中古 3280万 【祝☆ご成約】宇治市広野町丸山 中古 2490万 |
| 2019-07-20 | 【内装写真】伏見日光ハイツ2号棟 3LDK 1180万 |
| 2019-07-19 | 【内装写真】宇治市神明石塚 新築 2780万 【新着物件】朝日プラザ宇治 3LDK 1380万 【価格変更】ニューライフマンション藤の森 4LDK 1780万→1680万 |
| 2019-07-18 | 【価格変更】サイセリア宇治D棟 3LDK 1590万→1550万 【価格変更】ユニ宇治マンション4号館 3LDK 980万→950万 |
| 2019-07-15 | 【新着物件】★宇治市小倉町南浦 中古 2580万 【新着物件】宇治市小倉町南浦 条件付き土地 1610万 |
| 2019-07-14 | 【新着物件】★宇治市小倉町南浦 条件なし土地 1550万 |
| 2019-07-14 | 【内装写真】コトーハイツ伏見稲荷B棟 2SLDK 2190万 |
| 2019-07-12 | 【新着物件】★宇治市槇島町落合 条件なし土地 1680万 |
| 2019-07-11 | 【内装写真】宇治市広野町丸山 中古 1698万 |












