| 2021-02-08 | 【価格変更】伏見区醍醐東合場町 新築 2399万→2339万 |
|---|---|
| 2021-02-07 | 【新着物件】宇治市広野町桐生谷 条件なし土地 3380万 【価格変更】宇治市大久保町北ノ山 新築 3480万→3380万 |
| 2021-02-06 | 【新着物件】宇治おぐら住宅第3号棟 3DK 799万 |
| 2021-02-05 | 【内装写真】宇治市開町 中古 2380万 |
| 2021-02-04 | 【価格変更】★宇治市六地蔵奈良町 中古 1780万→1725万 【価格変更】城陽市平川鍛治塚 中古 2590万→2550万 【価格変更】伏見区桃山町弾正島 中古 4280万→3980万 |
| 2021-02-02 | 【新着物件】ユニ宇治マンション4号館 3LDK 1580万 【新着物件】城陽市久世下大谷 中古 2180万 【価格変更】城陽市寺田樋尻 条件なし土地 4100万→3980万 |
| 2021-02-01 | 【価格変更】伏見区桃山町丹後 中古 1399万→1299万 |
| 2021-01-31 | 【新着物件】伏見区桃山毛利長門東町 新築 5780万 |
| 2021-01-30 | 【祝★ご成約】★山科区北花山山田町 中古 670万 【祝★ご成約】★山科区御陵原西町 条件なし土地 2802万 |
| 2021-01-28 | 【内装写真】★宇治市大久保町旦椋 新築 2590万 |
| 2021-01-26 | 【価格変更】伏見区深草鞍ヶ谷 中古 3690万→3200万 |
| 2021-01-24 | 【祝★ご成約】南区八条源町 新築 2580万 |
| 2021-01-23 | 【新着物件】宇治市小倉町西浦 条件なし土地 1380万 |
| 2021-01-22 | 【内装写真】伏見区深草出羽屋敷町 中古 2149万 【内装写真】伏見区久我石原町 中古 1499万 |
| 2021-01-11 | 【新着物件】★山科区北花山山田町 中古 670万 |
| 2021-01-08 | 【価格変更】城陽市寺田水度坂 中古 3598万→3478万 |
| 2021-01-07 | 【価格変更】宇治市広野町中島 中古 3380万→3280万 【価格変更】伏見区両替町14丁目 新築 5590万→5290万 【価格変更】宇治市小倉町南堀池 新築 2690万→2490万 |
| 2021-01-06 | 【価格変更】伏見区日野谷寺町 中古 1349万→1299万 |
| 2020-12-27 | 【内装写真】宇治市伊勢田町井尻 中古 3180万 |
| 2020-12-26 | 【内装写真】下京区七条市部町 中古 3880万 |












