| 2020-10-25 | 【新着物件】宇治市小倉町南堀池 新築 2690万 |
|---|---|
| 2020-10-24 | 【価格変更】宇治市木幡御蔵山 中古 2980万→2680万 |
| 2020-10-23 | 【価格変更】宇治市木幡御蔵山 条件なし土地 2750万→2700万 |
| 2020-10-22 | 【新着物件】★宇治市大久保町旦椋 新築 2590万 【祝★ご成約】宇治市小倉町南浦 中古 2380万 【価格変更】城陽市平川浜道裏 条件なし土地 1280万→1180万 【価格変更】城陽市富野北角 条件なし土地 1680万→1580万 【価格変更】伏見区深草善導寺町 中古 1390万→1350万 【価格変更】伏見区深草大亀谷万帖敷町 中古 1580万→1380万 |
| 2020-10-20 | 【新着物件】Aito NORTH COURT 3LDK 3680万 【価格変更】伏見区桃山町丹後 中古 1499万→1449万 |
| 2020-10-19 | 【新着物件】伏見区醍醐御霊ヶ下町 新築 2880万 |
| 2020-10-18 | 【内装写真】南区八条源町 新築 2450万 |
| 2020-10-17 | 【祝★ご成約】★パデシオン宇治伊勢田Ⅱ番館 4LDK 1990万 【価格変更】宇治市伊勢田町南遊田 条件なし土地 1090万→980万 【価格変更】宇治市木幡北畠 中古 720万→580万 |
| 2020-10-17 | 【価格変更】宇治市大久保町平盛A号地 築後未入居 2410万→2290万 【価格変更】宇治市大久保町平盛B号地 築後未入居 2510万→2390万 【価格変更】伏見区深草ススハキ町 中古 6800万→6580万 |
| 2020-10-16 | 【内装写真】伏見区醍醐京道町 中古テラス 1480万 【価格変更】グラン・ブルー醍醐 2LDK 1199万→1099万 |
| 2020-10-13 | 【価格変更】★宇治市伊勢田町南遊田 新築 3280万→3180万 |
| 2020-10-12 | 【新着物件】宇治市伊勢田町南遊田 条件なし土地 1090万 【価格変更】宇治市木幡南山 中古 2480万→2450万 【価格変更】伏見区深草大亀谷古御香町 新築分譲地 ①号棟3290万→3190万 ③号棟3090万→2990万 【価格変更】プレサンスレジェンド六地蔵 3LDK 3880万→3780万 |
| 2020-10-11 | 【内装写真】★城陽市久世里ノ西 中古 650万 【価格変更】伏見区醍醐鍵尾町 中古 1390万→1230万 |
| 2020-10-09 | 【内装写真】伏見区醍醐烏橋町 中古 2490万 |
| 2020-10-08 | 【価格変更】伏見区景勝町 条件なし土地 700万→600万 【価格変更】城陽市寺田西ノ口 条件付き土地 2750万→2700万 【価格変更】伏見区醍醐廻り戸町 新築 3080万→2980万 |
| 2020-10-07 | 【価格変更】城陽市枇杷庄島ノ宮 中古 1780万→1590万 |
| 2020-10-06 | 【新着物件】伏見区小栗栖中山田町 7区画 新築分譲地 2890万~3090万 |
| 2020-10-05 | 【新着物件】コトーハイツ伏見稲荷B棟 3LDK 1890万 【価格変更】宇治市伊勢田町井尻 条件なし土地 1350万→1300万 【価格変更】伏見区深草東伊達町 条件なし土地 2490万→2290万 【価格変更】ユニライフ宇治B棟 2LDK 1399万→1350万 |
| 2020-10-04 | 【新着物件】★久御山町下津屋川原 店舗付き中古 9800万 |
| 2020-10-03 | 【価格変更】宇治市木幡南端 中古 2880万→2690万 |












