| 2020-08-09 | 【新着物件】伏見区久我森ノ宮町 中古 1180万 【価格変更】城陽市富野堀口 条件なし土地 1500万→1398万 |
|---|---|
| 2020-08-08 | 【新着物件】伏見区羽束師鴨川町 条件なし土地 1098万 【新着物件】伏見区小栗栖中山田町 7区画 土地分譲地 1880万~2380万 【価格変更】★宇治市小倉町南浦 条件なし土地 1480万→1380万 |
| 2020-08-07 | 【内装写真】★伏見区桃山町大島 中古テラス 1180万 【価格変更】城陽市寺田尺後 新築 2770→2670万 【価格変更】城陽市富野北角 条件なし土地 1780→1680万 |
| 2020-08-06 | 【価格変更】イトーピア向日マンション 3LDK 1449万→1349万 【価格変更】城陽市寺田北山田 中古 1680万→1598万 |
| 2020-08-05 | 【内装写真】★宇治市小倉町蓮池 中古 2580万 【価格変更】伏見区深草森吉町 条件なし土地 2480万→2280万 |
| 2020-08-04 | 【内装写真】宇治市大久保町北ノ山 新築 3480万 【価格変更】城陽市久世里ノ西 新築 2380万→2280万 |
| 2020-08-03 | 【内装写真】ローレルコート宇治木幡 4LDK 1780万 【内装写真】伏見区久我東町 中古 1380万 【価格変更】山科音羽マンションA棟 2LDK 1480万→1380万 【価格変更】グローバル大久保レシエンテ 3LDK 2490万→2340万 |
| 2020-08-02 | 【祝★ご成約】★北区紫野中柏野町B号地 新築 3580万 【価格変更】宇治市五ケ庄芝ノ東 中古 4880万→4780万 |
| 2020-08-01 | 【内装写真】伏見区石田内里町⑤号地 21区画分譲地 2993万 【内装写真】伏見区石田内里町⑫号地 21区画分譲地 2903万 【内装写真】伏見区石田内里町⑰号地 21区画分譲地 2892万 【価格変更】宇治市木幡南山2区画 新築 ①号地2730万→2630万②号地2790万→2690万 |
| 2020-07-31 | 【価格変更】伏見区醍醐高畑町 条件なし土地 ①号地3270万→3190万②号地3150万→3090万 |
| 2020-07-28 | 【新着物件】伏見区久我森の宮町 中古 1180万 |
| 2020-07-27 | 【内装写真】伏見区葭島矢倉町 中古 2380万 【新着物件】宇治市琵琶台3丁目 条件なし土地 2480万 【価格変更】宇治市莵道丸山A号棟 新築 2980万→2780万 【価格変更】宇治市莵道丸山B号棟 新築 3180万→2980万 【価格変更】伏見区深草大亀谷古御香町 3区画 新築分譲地 3190~3390万→3090~3290万 |
| 2020-07-26 | 【内装写真】宇治市小倉町南堀池 中古 980万 |
| 2020-07-25 | 【内装写真】エスリード醍醐 4LDK 2880万 【360°バーチャル内覧】エスリード醍醐 4LDK 2880万 【価格変更】宇治市木幡御蔵山 中古 1780万→1680万 【価格変更】宇治市広野町新成田 新築 3280万→3180万 |
| 2020-07-24 | 【新着物件】ルネス・ピース醍醐 4LDK 1480万 【新着物件】伏見区桃山町日向 2区画 新築 ①号棟3580万・②号棟3480万 【価格変更】伏見区深草大亀谷東安信町 中古 1200万→1100万 |
| 2020-07-23 | 【新着物件】宇治市木幡南端 中古 1999万 【新着物件】伏見区葭島矢倉町 ゲストハウス 3900万 |
| 2020-07-21 | 【新着物件】伏見区醍醐御霊ヶ下町 条件付き土地 1500万 【新着物件】宇治市莵道東隼上り 中古 2780万 【価格変更】サーパス宇治木幡 3LDK 1899万→1849万 【価格変更】伏見区深草直違橋北1丁目 中古 1780万→1580万 【価格変更】宇治市木幡御蔵山 条件無し土地 2800万→2750万 |
| 2020-07-20 | 【内装写真】長岡京市奥海印寺駿河田 中古 2580万 【新着物件】サザンパークシティ城南 3LDK 1480万【新着物件】伏見区醍醐廻り戸町②号地 新築 2980万 【新着物件】伏見区深草相深町 条件付き土地 1400万 【価格変更】宇治市木幡平尾 中古 2790万→2590万 |
| 2020-07-19 | 【新着物件】向島ニュータウン第3街区F棟 3LDK 1580万 【価格変更】城陽市寺田水度坂 中古 3698万→3643万 |
| 2020-07-18 | 【内装写真】伏見区深草森吉町 中古 2080万 |












