| 2020-03-02 | 【価格変更】伏見区桃山紅雪町 中古 2580→2480万 |
|---|---|
| 2020-03-01 | 【価格変更】宇治市広野町宮谷 条件なし土地 1050→1000万 【価格変更】グラン・ドムール宇治木幡 3LDK 1380→1280万 |
| 2020-02-29 | 【内装写真】宇治市宇治弐番 中古 3480万 |
| 2020-02-28 | 【新着物件】Aito 3LDK 3980万 |
| 2020-02-27 | 【新着物件】プライムメイツ伏見丹波橋 3LDK 2580万 【価格変更】伏見区深草善導寺町 中古 1400→1390万 |
| 2020-02-25 | 【新着物件】宇治市木幡南端 中古 2880万 【新着物件】宇治市木幡平尾 中古 2680万 【新着物件】宇治市伊勢田町南遊田 中古 3080万 |
| 2020-02-23 | 【内装写真】宇治市木幡南山 中古 2888万 【新着物件】★宇治市槇島町落合 条件付き土地 1290万 【価格変更】宇治市木幡平尾 中古 2200→2080万 |
| 2020-02-22 | 【価格変更】サイセリア宇治B棟 3LDK 1490→1390万 |
| 2020-02-21 | 【内装写真】伏見区日野野色町⑬号地 新築 2990万 【価格変更】宇治市木幡北畠 中古 820→720万 |
| 2020-02-20 | 【内装写真】城陽市寺田水度坂 中古 3698万 【新着物件】朝日プラザ伏見桂川 3LDK 1649万【新着物件】伏見区桃山南大島町①号地 2区画 4080万 【価格変更】城陽市富野北垣内 条件なし土地 1480→1380万 |
| 2020-02-18 | 【内装写真】★伏見区醍醐廻り戸町 中古 2580万 【価格変更】★パデシオン宇治伊勢田Ⅱ番館 4LDK 2100万→1990万 【価格変更】城陽市平川中道表 新築 2880万→2780万 【価格変更】宇治市木幡赤塚 中古 3380→3180万 |
| 2020-02-16 | 【祝★ご成約】★宇治市小倉町南浦 中古 2180万 |
| 2020-02-15 | 【新着物件】伏見区納所下野第Ⅱ期㊵号地 新築分譲地 2740万 【内装写真】宇治市広野町大開 新築 2580万 【価格変更】城陽市平川野原 中古 1390万→1280万 【価格変更】伏見区久我本町 中古 1349万→1299万 【価格変更】伏見区桃山町丹後 中古 1749万→1699万 【価格変更】伏見区深草墨染町 中古 1900万→1780万 |
| 2020-02-14 | 【価格変更】城陽市寺田水度坂 中古 2029.3万→1980万 【価格変更】城陽市枇杷庄大堀 中古 1380万→1280万 |
| 2020-02-13 | 【新着物件】パデシオン京都大久保ザ・グランドレジデンス 3LDK 2640万 【価格変更】城陽市枇杷庄鹿背田 中古 1580万→1480万 【価格変更】伏見区上中町 中古 3800万→3500万 |
| 2020-02-11 | 【内装写真】パデシオン宇治木幡 3LDK 1650万 |
| 2020-02-10 | 【新着物件】グラン・ドムール宇治木幡 3LDK 1380万 【価格変更】グラン・コート北宇治Ⅱ 3LDK 2130→2080万 【価格変更】宇治市宇治善法 中古 3980万→3780万 |
| 2020-02-09 | 【価格変更】宇治市南陵町5丁目 条件なし土地 3300→3150万 【価格変更】宇治市木幡南山 新築 2680→2580万 【価格変更】城陽市平川中道表 新築 2980→2880万 |
| 2020-02-08 | 【新着物件】伏見区深草森吉町 条件なし土地 2480万 【価格変更】宇治市木幡御蔵山①号地 新築 3280万→3080万 【価格変更】宇治市木幡御蔵山②号地 新築 3480万→3280万 【価格変更】宇治市木幡南端 新築 3360万→3280万 【価格変更】宇治市神明宮北 中古 1850万→1800万 |
| 2020-02-07 | 【新着物件】伏見区深草墨染町 中古 1900万 |












