| 2020-04-12 | 【内装写真】朝日プラザ伏見桂川 3LDK 1649万 |
|---|---|
| 2020-04-11 | 【内装写真】宇治市木幡南山 中古 2480万 【価格変更】城陽市寺田西ノ口 条件なし土地 1290万→1200万 |
| 2020-04-10 | 【新着物件】ルネス・ピース醍醐 3LDK 1680万 |
| 2020-04-09 | 【新着物件】伏見区深草大亀谷東安信町 中古 1680万 【価格変更】城陽市平川中道表 新築 2680万→2580万 【価格変更】パデシオン京都大久保 3LDK 2640万→2550万 |
| 2020-04-08 | 【価格変更】伏見区向島庚申町 中古 2050万→1980万 |
| 2020-04-07 | 【価格変更】宇治市広野町寺山①号棟 新築 3580→3380万 【価格変更】宇治市広野町寺山②号棟 新築 3380→3180万 【祝★ご成約】★山科区御陵原西町②号地 条件付き土地 1980万 |
| 2020-04-06 | 【新着物件】伏見区桃山町遠山 中古 3490万 |
| 2020-04-05 | 【内装写真】宇治市伊勢田町砂田 新築 2980万 【内装写真】宇治市広野町寺山②号地 新築 3180万 |
| 2020-04-04 | 【新着物件】宇治市伊勢田町北山 新築 3180万 【新着物件】グラン・ブルー醍醐 2LDK 1199万 【価格変更】城陽市寺田深谷 中古 2780万→2650万 【価格変更】宇治市木幡平尾 中古 2560万→2280万 |
| 2020-04-03 | 【新着物件】ルネ伏見東 2LDK 1100万 【価格変更】宇治市広野町宮谷 条件なし土地 1180→1080万 【価格変更】宇治市広野町東裏 中古 1580→1380万 |
| 2020-04-02 | 【価格変更】伏見区日野林 中古 2490→2180万 【価格変更】宇治市木幡平尾 中古 2680→2560万 |
| 2020-03-31 | 【価格変更】伏見区醍醐一言寺裏町 中古 2980→2750万 【価格変更】★桃山ガーデンハイツ 3LDK 1130→999万 |
| 2020-03-30 | 【価格変更】宇治市広野町寺山①号棟 2区画分譲地 3680→3580万 【価格変更】宇治市広野町寺山②号棟 2区画分譲地 3480→3380万 【価格変更】宇治市広野町寺山②号棟 2区画分譲地 3280→3180万 |
| 2020-03-29 | 【価格変更】伏見区桃山町三河 条件なし土地 6480万→5980万 |
| 2020-03-28 | 【内装写真】向島ニュータウン第3街区B棟 2LDK 1080万 |
| 2020-03-26 | 【内装写真】宇治市木幡平尾 中古 2380万 【価格変更】山科区椥辻封シ川町 新築 2580万→2480万 【価格変更】★宇治市木幡西浦 中古 780万→480万 【価格変更】城陽市平川中道表 新築 2780万→2680万 |
| 2020-03-24 | 【新着物件】宇治市木幡南山 中古 2380万 |
| 2020-03-23 | 【新着物件】ヴィヴァーチェ桃山 3LDK 2750万 【新着物件】宇治市宇治蛇塚 中古 1980万 【価格変更】伏見区桃山町丹後 中古 1699→1649万 【価格変更】伏見区桃山町正宗 条件なし土地 2770→2550万 【価格変更】伏見区醍醐御陵西裏町 条件なし土地 3580→3280万 【価格変更】伏見区深草北新町 中古 1320→1290万 【価格変更】宇治市大久保町旦椋 中古 2390→2200万 |
| 2020-03-22 | 【内装写真】ローレルコート宇治木幡 3LDK 1699万 |
| 2020-03-21 | 【新着物件】宇治市小倉町西畑 条件なし土地 1500万 【新着物件】伏見区向島善阿弥町 中古 2280万 |












