| 2019-07-28 | 【内装写真】宇治市木幡須留①号地 新築 2980万 【内装写真】宇治市木幡須留②号地 新築 2980万 |
|---|---|
| 2019-07-27 | 【内装写真】パデシオン宇治木幡Ⅱ番館 3LDK 2280万 【新着物件】宇治市神明宮北 中古 1950万 【価格変更】伏見区外山街道町 中古 850万→770万 |
| 2019-07-26 | 【新着物件】★伏見区深草藤森玄蕃町 中古 630万 |
| 2019-07-25 | 【新着物件】宇治市広野町尖山 中古 2951万 |
| 2019-07-23 | 【新着物件】★宇治市小倉町南浦 条件なし土地 2580万 【新着物件】伏見区中島外山町 中古 1480万 |
| 2019-07-22 | 【新着物件】伏見区日野野色町 中古 2180万 【新着物件】伏見区桃山町西尾 中古 3280万 【祝☆ご成約】宇治市広野町丸山 中古 2490万 |
| 2019-07-20 | 【内装写真】伏見日光ハイツ2号棟 3LDK 1180万 |
| 2019-07-19 | 【内装写真】宇治市神明石塚 新築 2780万 【新着物件】朝日プラザ宇治 3LDK 1380万 【価格変更】ニューライフマンション藤の森 4LDK 1780万→1680万 |
| 2019-07-18 | 【価格変更】サイセリア宇治D棟 3LDK 1590万→1550万 【価格変更】ユニ宇治マンション4号館 3LDK 980万→950万 |
| 2019-07-15 | 【新着物件】★宇治市小倉町南浦 中古 2580万 【新着物件】宇治市小倉町南浦 条件付き土地 1610万 |
| 2019-07-14 | 【新着物件】★宇治市小倉町南浦 条件なし土地 1550万 |
| 2019-07-14 | 【内装写真】コトーハイツ伏見稲荷B棟 2SLDK 2190万 |
| 2019-07-12 | 【新着物件】★宇治市槇島町落合 条件なし土地 1680万 |
| 2019-07-11 | 【内装写真】宇治市広野町丸山 中古 1698万 |
| 2019-07-09 | 【新着物件】伏見区深草直違橋北一丁目 条件なし土地 580万 【新着物件】伏見区小栗栖岩ヶ淵町 条件なし土地 6230万 |
| 2019-07-07 | 【内装写真】宇治市木幡御蔵山 中古 1880万 【価格変更】伏見区桃山町三河 条件なし土地 7480万→6980万 |
| 2019-07-06 | 【新着物件】宇治市宇治蔭山 条件なし土地 2300万 |
| 2019-07-05 | 【内装写真】伏見区桃山町大島 中古 3290万 【新着物件】宇治市広野町小根尾 条件なし土地 980万 |
| 2019-07-04 | 【価格変更】ルネ宇治・南陵町南 3LDK 1580万→1480万 |
| 2019-07-03 | 【価格変更】伏見区深草直違橋1丁目 中古 2380万→1980万 |












