| 2019-07-01 | |
|---|---|
| 2019-06-29 | 【内装写真】サンルシエル伏見京町 2LDK 1350万 【価格変更】伏見区深草西浦町 新築 3680万→3480万 |
| 2019-06-28 | 【内装写真】宇治市小倉町堀池 中古 1580万 【新着物件】パデシオン宇治木幡 3LDK 1350万 |
| 2019-06-27 | 【新着物件】宇治市莵道車田 新築 3380万 【新着物件】パデシオン宇治小倉 4LDK 2390万 【新着物件】宇治市宇治矢落 条件なし土地 2500万 |
| 2019-06-26 | 【価格変更】イトーピア宇治グランヒルズ 3LDK 1480万→1380万 |
| 2019-06-25 | 【内装写真】山科団地D棟 3LDK 1320万 【祝★ご成約】伏見区醍醐高畑町 条件なし土地 5980万 |
| 2019-06-24 | 【新着物件】城陽市平川古宮 中古 1630万 |
| 2019-06-23 | 【内装写真】ルネス・ピース醍醐 3LDK 2080万 |
| 2019-06-22 | 【内装写真】伏見区醍醐上山口町 中古 1780万 【新着物件】城陽市寺田今堀 条件なし土地 2080万 |
| 2019-06-21 | 【内装写真】★伏見区深草墨染町 中古 1150万 【価格変更】ニューライフマンション藤の森 2LDK 1580万→1480万 【価格変更】城陽市久世北垣内 中古 2410万→2350万 |
| 2019-06-20 | 【内装写真】ルネス・ピース醍醐 3LDK 1888万 |
| 2019-06-19 | 【価格変更】宇治市宇治下居 築後未入 2299万→2199万 |
| 2019-06-18 | 【価格変更】宇治市小倉町南堀池 中古 830万→750万 |
| 2019-06-17 | 【価格変更】伏見区日野野色町 新築 2180万→1980万 |
| 2019-06-16 | 【内装写真】宇治市羽戸山1丁目 中古 3980万 【価格変更】伏見区醍醐上ノ山町 新築 3480万→3380万 |
| 2019-06-15 | 【内装写真】宇治市神明石塚①号地 3LDK 3480万 【内装写真】宇治市神明石塚②号地 4LDK 3380万 【内装写真】宇治市神明石塚③号地 4LDK 3380万 【新着物件】城陽市久世北垣内 中古 2480万 |
| 2019-06-14 | 【内装写真】城陽市平川大将軍 中古 880万 |
| 2019-06-11 | 【新着物件】伏見区桃山町泰長老 中古 2380万 【新着物件】城陽市枇杷庄大堀 中古 1380万 【新着物件】宇治市五ケ庄芝ノ東 中古 1180万【新着物件】ルネ墨染 3LDK 1490万 |
| 2019-06-08 | 【内装写真】城陽市寺田大谷 中古 2580万 【内装写真】伏見区深草墨染町 中古 1580万 【内装写真】ニューライフマンション藤の森 4LDK 1780万 【価格変更】宇治市木幡御蔵山 中古 3280万→2980万 |
| 2019-06-07 | 【新着物件】伏見区久我森ノ宮町 中古 1780万 【新着物件】伏見区日野西大道町 条件なし土地 6280万 【内装写真】城陽市富野乾垣内 新築 2780万 |












