| 2024-10-25 | 【価格変更】★朝日プラザ伏見桂川 3LDK 1450万→1350万 【価格変更】宇治市小倉町堀池 中古 1380万→1180万 |
|---|---|
| 2024-10-23 | 【新着物件】伏見区久我西出町 中古 2280万 【新着物件】伏見区深草十九軒町 条件付き土地 2000万 |
| 2024-10-22 | 【新着物件】★山科区小野西浦 条件付き土地 2980万 【新着物件】山科区北花山西ノ野町 新築 5290万 |
| 2024-10-20 | 【新着物件】★山科区御陵上御廟野町 条件なし土地 3280万 |
| 2024-10-19 | 【新着物件】★宇治市木幡南端 条件なし土地 3720万 |
| 2024-10-17 | 【価格変更】伏見区桃山南大島町 中古 2770万→2688万 |
| 2024-10-16 | 【新着物件】★伏見区桃山長岡越中北町 中古 5180万 |
| 2024-10-14 | 【新着物件】★コスモウイング宇治 2LDK 1880万 |
| 2024-10-13 | 【価格変更】★向島ニュータウン第2街区D棟 2LDK 1498万→1398万 【新着物件】伏見区向島上林町 新築 3250万 |
| 2024-10-12 | 【新着物件】宇治市小倉町南堀池 中古 1280万 【祝★ご成約】ユニ宇治川マンション5号棟 3LDK 1990万 |
| 2024-10-09 | 【新着物件】★宇治市五ケ庄広岡谷 中古 1880万 |
| 2024-10-04 | 【新着物件】★右京区梅津罧原町 中古 580万 |
| 2024-10-01 | 【価格変更】★パラドール伏見桃山グランプレイス 3LDK 5580万→5380万 【新着物件】伏見区久我東町 中古 2680万 |
| 2024-09-30 | 【価格変更】★宇治市小倉町堀池 新築 2580万→2480万 |
| 2024-09-29 | 【価格変更】★伏見区竹田七瀬川町 新築 4280万→4398万 【新着物件】伏見区桃山南大島町 中古 4180万 |
| 2024-09-28 | 【祝★ご成約】★宇治市木幡平尾 中古 3280万 |
| 2024-09-27 | 【祝★ご成約】★中書島第4ハッコウハイツ 1R 980万 |
| 2024-09-26 | 【価格変更】★伏見区桃山町正宗 中古 2740万→2690万 【祝★ご成約】★西京区松尾木ノ曽町 新築 3680万 【価格変更】宇治市広野町尖山 中古 2530万→2480万 |
| 2024-09-24 | 【価格変更】宇治市小倉町西浦 中古 2750万→2699万 |
| 2024-09-23 | 【祝★ご成約】★ネバーランド伏見桃山 3LDK 2990万 |












