| 2024-08-29 | 【価格変更】宇治市広野町尖山 中古 2580万→2530万 |
|---|---|
| 2024-08-26 | 【価格変更】伏見区桃山町遠山 中古 2620万→2350万 |
| 2024-08-25 | 【新着物件】★伏見区竹田七瀬川町 新築 4280万 |
| 2024-08-24 | 【価格変更】★向島ニュータウン第2街区D棟 2LDK 1680万→1498万 【祝★ご成約】★向島ニュータウン第3街区E棟 3LDK 1380万 |
| 2024-08-18 | 【価格変更】★伏見区日野野色町 中古 1380万→1180万 |
| 2024-08-17 | 【価格変更】伏見区深草大亀谷内膳町 中古 2530万→2520万 【価格変更】宇治黄檗パーク・ホームズ 3LDK 1910万→1920万 |
| 2024-08-09 | 【価格変更】ユニ宇治川マンション5号棟 3LDK 2090万→1990万 |
| 2024-08-08 | 【価格変更】★宇治市木幡平尾 中古 3480万→3280万 |
| 2024-08-06 | 【価格変更】★城陽市久世里ノ西 新築 2850万→2730万 |
| 2024-08-03 | 【価格変更】パデシオン宇治木幡Ⅱ番館 3LDK 2450万→2440万 |
| 2024-08-01 | 【価格変更】★伏見区深草大亀谷六躰町 中古 4800万→4480万 【価格変更】宇治黄檗パーク・ホームズ 3LDK 1920万→1910万 |
| 2024-07-29 | 【新着物件】★宇治市五ケ庄西浦 条件付き土地 1380万 【価格変更】宇治黄檗パーク・ホームズ 3LDK 1950万→1920万 |
| 2024-07-28 | 【新着物件】伏見区桃山南大島町 中古 2770万 |
| 2024-07-27 | 【価格変更】★ネバーランド伏見桃山 3LDK 3090万→2990万 |
| 2024-07-24 | 【新着物件】★ルネ伏見東 3LDK 1180万 |
| 2024-07-20 | 【価格変更】★伏見区横大路松林 中古 1100万→999万 |
| 2024-07-17 | 【新着物件】★パラドール伏見桃山グランプレイス 3LDK 5580万 【新着物件】★山科区日ノ岡一切経谷町 条件なし土地 1790万 |
| 2024-07-14 | 【価格変更】★朝日プラザ伏見桂川 3LDK 1650万→1450万 |
| 2024-07-12 | 【新着物件】★グラン・ドムール伏見北 2LDK 2350万 |
| 2024-07-10 | 【新着物件】★向島ニュータウン第3街区E棟 3LDK 1380万 |












