| 2023-08-18 | 【価格変更】パデシオン宇治木幡 2LDK 2580万→2380万 |
|---|---|
| 2023-08-17 | 【新着物件】★宇治市莵道河原 条件なし土地 330万 【価格変更】城陽市平川広田 中古 1472万→1280万 【価格変更】宇治市木幡平尾 新築 3680万→3480万 |
| 2023-08-13 | 【内装写真】★伏見区深草直違橋5丁目 中古 2800万 |
| 2023-08-11 | 【内装写真】★グラン・コート宇治東 3LDK 2200万 【祝★ご成約】★南区西九条東比永城町 新築 3890万 |
| 2023-08-10 | 【価格変更】★亀岡市南つつじヶ丘桜台4丁目 中古 2120万→2110万 【価格変更】★ルネ宇治・南陵町南 3LDK 1580万→1500万 |
| 2023-08-08 | 【価格変更】ローズマンション藤ノ森B棟 2LDK 2290万→2190万 |
| 2023-08-07 | 【価格変更】藤和ライブタウン伏見 4LDK 4380万→4180万 【価格変更】城陽市寺田大川原 中古 2199万→2179万 |
| 2023-08-06 | 【新着物件】★城陽市寺田宮ノ谷 条件付き土地 1380万 【価格変更】★紫野スカイハイツ 3LDK 1930万→1880万【価格変更】アドリーム宇治 2LDK 2770万→2680万 |
| 2023-08-05 | 【内装写真】★ライオンズマンション京都・淀B棟 3LDK 980万 【上棟しました】★城陽市富野南清水 新築 3380万 |
| 2023-08-04 | 【価格変更】伏見区新町12丁目 中古 3400万→3350万 |
| 2023-08-03 | 【内装写真】宇治市小倉町西山 新築 3580万 【価格変更】伏見区羽束師鴨川町 新築 3530万→3480万 |
| 2023-08-02 | 【価格変更】★セントレジデンス宇治橋通 3LDK 4350万→3980万 |
| 2023-07-31 | 【価格変更】城陽市寺田大川原 中古 2219万→2199万 |
| 2023-07-30 | 【内装写真】宇治市小倉町山際C号地 新築 3680万 |
| 2023-07-28 | 【内装写真】伏見区小栗栖石川町 中古 1780万 |
| 2023-07-27 | 【内装写真】★伏見区桃山町遠山 中古 2180万 【価格変更】★伏見区桃山町養斉 中古 1999万→1880万【価格変更】★中書島第4ハッコウハイツ 1R 1040万→990万 |
| 2023-07-24 | 【価格変更】木津川市木津南後背 中古 980万→880万 |
| 2023-07-23 | 【価格変更】城陽市寺田大川原 中古 2249万→2219万 【祝★ご成約】★日商岩井朱雀マンション 2LDK 2080万 |
| 2023-07-22 | 【内装写真】伏見区桃山町丹下 新築 3680万 |
| 2023-07-19 | 【価格変更】ローズマンション藤ノ森B棟 2LDK 2390万→2290万 |












