| 2023-08-02 | 【価格変更】★セントレジデンス宇治橋通 3LDK 4350万→3980万 |
|---|---|
| 2023-07-31 | 【価格変更】城陽市寺田大川原 中古 2219万→2199万 |
| 2023-07-30 | 【内装写真】宇治市小倉町山際C号地 新築 3680万 |
| 2023-07-28 | 【内装写真】伏見区小栗栖石川町 中古 1780万 |
| 2023-07-27 | 【内装写真】★伏見区桃山町遠山 中古 2180万 【価格変更】★伏見区桃山町養斉 中古 1999万→1880万【価格変更】★中書島第4ハッコウハイツ 1R 1040万→990万 |
| 2023-07-24 | 【価格変更】木津川市木津南後背 中古 980万→880万 |
| 2023-07-23 | 【価格変更】城陽市寺田大川原 中古 2249万→2219万 【祝★ご成約】★日商岩井朱雀マンション 2LDK 2080万 |
| 2023-07-22 | 【内装写真】伏見区桃山町丹下 新築 3680万 |
| 2023-07-19 | 【価格変更】ローズマンション藤ノ森B棟 2LDK 2390万→2290万 |
| 2023-07-17 | 【内装写真】★下京区高辻通新町西入堀之内町 中古 1億4800万 |
| 2023-07-16 | 【価格変更】★奈良県宇陀市室生上笠間 工場・倉庫 5000万→4500万 |
| 2023-07-15 | 【新着物件】伏見区淀樋爪町 中古 1190万 |
| 2023-07-14 | 【新着物件】伏見区深草大亀谷万帖敷町 中古 3700万 【価格変更】宇治市神明石塚 中古 3480万→3280万 |
| 2023-07-13 | 【新着物件】★城陽市富野南清水 新築 3380万 【価格変更】★日商岩井朱雀マンション 2LDK 2190万→2080万【価格変更】★ローレルコート宇治木幡 3LDK 1640万→1599万 |
| 2023-07-10 | 【内装写真】★福知山市夜久野町小倉 中古 2080万 【価格変更】★城陽市久世里ノ西 条件なし土地 1190万→1090万 【価格変更】宇治市槇島町十六 新築 3380万→3180万 【価格変更】伏見区向島庚申町 新築 2680万→2555万 【価格変更】城陽市平川広田 中古 1588万→1472万 |
| 2023-07-08 | 【新着物件】宇治市小倉町山際 条件なし土地 780万 |
| 2023-07-07 | 【内装写真】伏見区向島津田町 新築 2480万 【完成】伏見区日野不動講町 新築 3380万 |
| 2023-07-06 | 【新着物件】宇治市木幡北畠 条件なし土地 2380万 【価格変更】★亀岡市南つつじヶ丘桜台4丁目 中古 2130万→2120万 |
| 2023-07-03 | 【価格変更】伏見区深草大亀谷内膳町 中古 2850万→2820万 |
| 2023-07-02 | 【内装写真】★セントレジデンス宇治橋通 3LDK 4350万 |












