| 2024-01-15 | 【新着物件】★伏見区桃山町西尾 中古 2780万 【価格変更】★城陽市富野南清水 新築 3380万→3250万 【価格変更】伏見区横大路松林 新築 2980万→2880万 【価格変更】パデシオン宇治木幡 2LDK 2369万→2300万 【価格変更】宇治市木幡平尾 新築 3369万→3300万 |
|---|---|
| 2024-01-12 | 【価格変更】★宇治市宇治東山 中古 1599万→1499万 【価格変更】伏見区羽束師鴨川町 新築 3480万→3380万 |
| 2024-01-11 | 【価格変更】伏見区桃山町養斉 2区画 新築分譲地 4180万→4080万 |
| 2024-01-09 | 【価格変更】伏見区深草泓ノ壺町 中古テラス 1850万→1790万 【価格変更】パデシオン宇治木幡Ⅱ番館 3LDK 2640万→2590万 |
| 2024-01-08 | 【新着物件】★宇治市小倉町堀池 新築 2780万 |
| 2024-01-06 | 【価格変更】伏見区深草上横縄町 中古 5120万→4990万 【価格変更】伏見区深草飯食町 2区画 新築分譲地 3680万~3780万→3580万 【価格変更】山科区西野山桜ノ馬場町 条件無し 土地 2250万→2080万 |
| 2024-01-05 | 【価格変更】伏見区桃山町養斉 2区画 新築分譲地 4380万→4180万 【価格変更】伏見区醍醐新開 築後未入居 4380万→4350万 |
| 2023-12-24 | 【祝★ご成約】★宇治市宇治野神 条件なし土地 2750万 |
| 2023-12-22 | 【価格変更】伏見区深草大亀谷内膳町 中古 2790万→2750万 |
| 2023-12-21 | 【新着物件】コスモウイング宇治 4LDK 1980万 【価格変更】★紫野スカイハイツ 3LDK 1830万→1780万 |
| 2023-12-17 | 【新着物件】★醍醐上ノ山団地A2棟 3LDK 920万 【祝★ご成約】★伏見区小栗栖中山田町 中古 1080万 |
| 2023-12-14 | 【価格変更】伏見区横大路松林 新築 3180万→2980万 |
| 2023-12-11 | 【完成しました】伏見区桃山町養斉 2区画 新築分譲地 4380万 【内装写真】ユニ宇治川マンション5号棟 3LDK 2490万 |
| 2023-12-10 | 【価格変更】★宇治市宇治野神 条件なし土地 2850万→2750万 【祝★ご成約】★宇治市宇治半白 条件なし土地 1280万 |
| 2023-12-09 | 【価格変更】★グラン・ドムール嵯峨広沢 2LDK 2080万→1980万 |
| 2023-12-08 | 【価格変更】宇治市五ケ庄檀ノ東 条件なし土地 1200万→998万 |
| 2023-12-07 | 【新着物件】伏見区桃山南大島町 中古 1480万 【価格変更】★ハイムフォーシーズン 1棟マンション 3600万→3180万 |
| 2023-12-03 | 【新着物件】宇治市五ケ庄福角 中古 2580万 【祝★ご成約】★宮津市銀丘 中古テラスハウス 180万 |
| 2023-12-02 | 【価格変更】伏見区淀樋爪町 中古 1170万→1140万 |
| 2023-12-01 | 【新着物件】★伏見区向島庚申町 条件なし土地 2180万 【価格変更】伏見区新町12丁目 中古 3170万→2999万 【祝★ご成約】★枚方市津田北町2丁目 中古 680万 |












